Standard di qualità, normativa e link utili
Geasar si pone l’obiettivo di rispettare i seguenti standard di qualità stabiliti dalla circolare ENAC GEN02:
| FATTORE QUALITA’ | INDICATORE | TARGET | |
| 1. Efficienza dei servizi di assistenza | |||
| Per passeggeri in partenza prenotati | Tempo di attesa per ricevere l’assistenza, da uno dei punti designati dell’aeroporto, una volta notificata la propria presenza | 80% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 10 minuti 90% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 20 minuti 100% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 30 minuti | |
| Per passeggeri in partenza non prenotati | Tempo di attesa per ricevere l’assistenza, da uno dei punti designati dell’aeroporto, una volta notificata la propria presenza | 80% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 25 minuti | |
| Per passeggeri in arrivo prenotati | Tempo di attesa per ricevere l’assistenza, nel punto gate/aeromobile rispetto allo sbarco dell’ultimo passeggero | 80% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 5 minuti 90% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 10 minuti 100% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 20 minuti | |
| Per passeggeri in arrivo non prenotati | Tempo di attesa per ricevere l’assistenza, nel punto gate/aeromobile, rispetto allo sbarco dell’ultimo passeggero | 80% dei passeggeri non dovrebbe attendere più di 25 minuti | |
| In generale | Numero di passeggeri che raggiungono l’aeromobile in tempo per il preimbarco e la partenza rispetto al numero totale dei passeggeri che hanno richiesto l’assistenza | 100% | |
| 2. Sicurezza per la persona (safety) | |||
| Esistenza di procedure per garantire l’utilizzo di equipaggiamenti adeguati e in buono stato in ogni operazione (procedure di acquisizione, verifica e impiego corretto in ogni operazione) | in questo caso non si può stabilire un target numerico, ma bisogna verificare che esistano le procedure sopra indicate e che siano efficaci e seguite | ||
| Esistenza di procedure per garantire l’impiego di personale adeguatamente formato per ogni servizio di assistenza (in condizioni normali e di emergenza, a terra e a bordo) | in questo caso non si può stabilire un target numerico, ma bisogna verificare che esistano le procedure sopra indicate e che siano efficaci e seguite | ||
| 3. Informazioni presso i punti vendita | |||
| Le informazioni essenziali per poter conoscere, prenotare e richiedere i servizi di assistenza, e le politiche di sicurezza praticate da ogni vettore devono essere accessibili, in particolare deve essere garantita l’accessibilità rispetto alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie. | Accessibilità: numero delle informazioni essenziali accessibili a disabilità visive, uditive e motorie rapportato al numero totale delle informazioni essenziali | questo numero deve tendere al 100% | |
| Completezza: numero dei servizi disponibili, delle eventuali restrizioni e condizioni per cui esistono istruzioni e informazioni accessibili rapportato al numero totale | questo numero deve tendere al 100% | ||
| 4. Informazioni in aeroporto | |||
| Le informazioni essenziali per poter richiedere i servizi di assistenza (dai punti designati), e per poter avere le informazioni sui voli, per poter usufruire dei servizi dell’aeroporto (bar,ristoranti, etc…), per poter avere le informazioni sui bagagli, devono essere accessibili alle persone con le diverse tipologie di disabilità, in particolare deve essere garantita l’accessibilità rispetto alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie | Accessibilità: numero delle informazioni essenziali accessibili a disabilità visive, uditive e motorie rapportato al numero totale delle informazioni essenziali | questo numero deve tendere al 100% | |
| Completezza: numero dei servizi disponibili, delle eventuali restrizioni e condizioni per cui esistono istruzioni e informazioni accessibili rapportato al numero totale | questo numero deve tendere al 100% | ||
| 5. Comunicazione con i passeggeri | |||
| Numero delle risposte nei tempi stabiliti rispetto al numero delle richieste di informazione | questo numero deve tendere al 100% | ||
| Numero dei reclami rispetto al traffico totale di passeggeri disabili e di passeggeri con mobilità ridotta | questo numero deve tendere a 0% | ||
I risultati raggiunti durante l’anno 2022 sono pubblicati nella Carta dei Servizi 2023
NORMATIVA
La normativa a cui Geasar fa riferimento è consultabile tramite i seguenti link:
– Regolamento_CE1107_2006
– Brochure sui diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (PRM) reg. (CE) n.1107/2006
– Carta dei Diritti delPasseggero
– Ordinanza provvedimento urgenza assegnazione posti
LINK UTILI
– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24132
– https://www.easyjet.com/it/aiuto/imbarco-e-volo/assistenza-speciale
– https://www.volotea.com/it/la-tua-prenotazione/assistenza-speciale/
– https://www.ita-airways.com/it_it/supporto/assistance/reduced-mobility.html
– https://www.aeroitalia.com/prima-del-volo
– https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri-mobilita-ridotta-prm