Taxi e NCC
Il parcheggio taxi si trova di fronte al lato ARRIVI dell’aerostazione di Olbia.
Tariffa tassametrica per corse urbane ed extraurbane (Delibera n. 255 del 23/09/2020 comune di Olbia):
| Scatto unico alla partenza | € 3,50 | Costo fisso |
| Per i primi 5 km | € 2,60 | Costo al km |
| Dal km 5,01 al km 45 | € 2,40 | Costo al km |
| Oltre 45 km | € 1,20 | Costo al km |
| Supplemento notturno | + 20 % | 22:00 – 06:00 21:00 – 06:00 (da Marzo a Novembre) |
| Supplemento festivo | + 20 % | Festività |
| Supplemento passeggeri da 5 fino a 8 | +20 % | – |
| Supplemento bagagli | € 1,00 | per collo, fino ad un massimo di € 3,00 |
| Sosta | € 60,00 | Costo orario |
Se la partenza del taxi avviene dal parcheggio cittadino tramite chiamata telefonica si applicheranno € 3,00 di supplemento chiamata.
Corsa Aereoporto – Olbia città: tariffa minima € 15,00
Compagnia Taxi Olbia: +39 0789 22718 | +39 0789 69150
Distanze dalle principale località
| Olbia Aeroporto | — 64 km — | Santa Teresa di Gallura |
| Olbia Aeroporto | — 44 km — | Palau |
| Olbia Aeroporto | — 30 km — | Arzachena |
| Olbia Aeroporto | — 20 km — | Porto Rotondo |
| Olbia Aeroporto | — 34 km — | Costa Smeralda |
| Olbia Aeroporto | — 35 km — | San Teodoro |
| Olbia Aeroporto | — 39 km — |
Budoni
|
| Olbia Aeroporto | — 86 km — | Orosei |
| Olbia Aeroporto | — 110 km — | Cala Gonone |
| Olbia Aeroporto | — 105 km — | Sassari |
| Olbia Aeroporto | — 99 km — | Castelsardo |
| Olbia Aeroporto | — 139 km — | Alghero |
| Olbia Aeroporto | — 106 km — | Nuoro |
| Olbia Aeroporto | — 174 km — | Oristano |
| Olbia Aeroporto | — 266 km — | Cagliari |
Questo sito è registrato su wpml.org come sito di sviluppo. Passa a una chiave del sito di produzione per remove this banner.